| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 21:13 | 21:22 | 10 分鐘 |
2 | 2024-12-12 | 23:13 | 23:26 | 13 分鐘 |
3 | 21:54 | 21:57 | 3 分鐘 | |
4 | 21:45 | 21:47 | 2 分鐘 | |
5 | 21:20 | 21:35 | 15 分鐘 | |
6 | 21:11 | 21:16 | 4 分鐘 | |
7 | 2024-12-11 | 08:24 | 08:26 | 2 分鐘 |
8 | 03:10 | 03:21 | 10 分鐘 | |
9 | 2024-12-10 | 22:06 | 22:44 | 38 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
11 | 2024-12-09 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
12 | 23:10 | 23:25 | 15 分鐘 | |
13 | 22:23 | 22:27 | 4 分鐘 | |
14 | 2024-12-08 | 02:32 | 02:40 | 8 分鐘 |
15 | 02:21 | 02:23 | 1 分鐘 | |
16 | 00:36 | 00:45 | 9 分鐘 | |
17 | 00:15 | 00:29 | 14 分鐘 | |
18 | 2024-12-07 | 07:41 | 07:42 | 1 分鐘 |
19 | 07:18 | 07:36 | 17 分鐘 | |
20 | 06:59 | 07:09 | 10 分鐘 | |
21 | 2024-12-06 | 02:22 | 02:32 | 9 分鐘 |
22 | 02:15 | 02:17 | 2 分鐘 | |
23 | 01:29 | 01:35 | 6 分鐘 | |
24 | 01:16 | 01:26 | 10 分鐘 | |
25 | 00:59 | 01:06 | 7 分鐘 | |
26 | 2024-12-05 | 02:57 | 03:15 | 18 分鐘 |
27 | 02:31 | 02:34 | 3 分鐘 | |
28 | 2024-12-04 | 21:26 | 21:56 | 30 分鐘 |
29 | 03:35 | 03:51 | 16 分鐘 | |
30 | 02:05 | 02:07 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kokoro.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |